Protopapa
Progetto
Le royalty maturate si popoleranno coi rendiconti dei distributori (motore royalty). Qui sotto l'esploso delle condizioni dai contratti.
Contratti & royalty (esploso)
3.6.25 Fluidostudio_Protopapa.pdfdiscografico · in vigore
| Royalty digitale (artista) | 20% su somme nette |
| Royalty fisico (artista) | 20% su somme nette |
| Royalty sync (artista) | 50% al netto commissioni terzi |
| Merchandising (artista) | 25% sul fatturato netto IVA |
| Branding/Endorsement/New business (artista) | 30% fino a recupero 50% budget marketing; poi 80% se procacciate da artista/terzi, 60% se procacciate dalla Società |
| Budget produzione (label) | € 6.000 non recuperabile |
| Budget marketing/promo (label) | max € 15.000 recuperabile al 50% |
| Cessione diritti editoriali (artista) | € 100 una tantum per Album (quota editoriale 100% alla label/HOM Publishing) |
| Live Italia (artista) | 80% prezzo vendita show netto IVA (organizzati da Palace S.r.l.) |
| Live estero (label/Palace) | 10% prezzo vendita se ≥ € 1.500 |
| Soglia minima pagamento royalty | € 300 |
Gianluca Servetti - Cessione brani DISCOMAGIA.pdfdiscografico · in vigore
| Compenso fisso onnicomprensivo | Euro 1.600,00 + IVA, in due tranche (fattura 18/04/2025 e 17/09/2025) |
| Royalty digitale/streaming | 8% sulle somme nette incassate da HOM |
| Royalty fisico | 4% sulle somme nette incassate da HOM |
| Royalty sync | 8% delle somme incassate da HOM al netto delle commissioni a terzi |
| Publishing (separato) | Euro 750,00 + IVA, regolato da separata scrittura |
| Soglia minima rendiconto | Euro 100,00 (sotto tale soglia gli importi sono accantonati) |
Componenti (persone reali)
Collega l'artista alle persone dell'anagrafica (i percettori reali). Un solista ha un componente, una band più di uno.
| Stefano Libertini | — | Dig 20% · Fis 20% · Sync 50% |
La persona va prima creata in Anagrafica.